Italian Students
Antall gebyrfritak | Gebyrfritaksbeløp i euro | Inntekt (ISEE) og eiendom (ISPE) for å sende inn stipendsøknaden i euro | |
ISEE (inntekt) | ISPE (eiendom) | ||
1 | € 15.500 (totalt gebyrfritak) pluss studentboliger og lunsj på Akademiske tabeller | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Ikke-italienske studenter
Hvem kan søke om stipendet | Antall gebyrfritak | Gebyrfritaksbeløp i euro | Inntekt (ISEE) og eiendom (ISPE) for å sende inn stipendsøknaden i euro | |
ISEE (inntekt) | ISPE (eiendom) | |||
Ikke-italiensk borgere fra lavt inntektsland eller nedre midten inntekt eller øvre middelinntekt land iflg til Verdensbanken | 5 | € 15.500 (totalt gebyrfritak) pluss studentboliger og lunsj på Akademiske tabeller | ≤ 26.306 | ≤ 57.188 |
Alle ikke-italienske innbyggere | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
Alle ikke-italienske innbyggere | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Studenter kan søke dersom:
- de har søkt under den første eller andre opptaksøkten (mars eller mai 2024)
- har blitt tatt opp til det første året av gradskurset for 2024/2025 ay med en minimum opptaksscore på 70/100
- deres ISEE (inntekt)/ISPE (eiendom) beløp overskrider ikke grensene angitt i tabellen
Søknadsfrist for stipend: 21. mai 2024
Siden 2004 har mer enn 260 studenter fra 40 land dratt nytte av stipendene som tilbys av University of Gastronomic Sciences.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.